แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
| ข้อ | รายการ | ดูข้อมูล |
| 1 | แผนผังโครงสร้างงานของโรงเรียน | ข้อมูล |
| 2 | ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน | ข้อมูล |
| 3 | ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด | ข้อมูล |
| 4 | แผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน | ข้อมูล |
| 5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูล |
| 6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโรงเรียน | ข้อมูล |
| 7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูล |
| 8 | Q&A | ข้อมูล |
| 9 | Social Network | ข้อมูล |
| 10 | แผนดำเนินงานประจำปี | ข้อมูล |
| 11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6 เดือน | ข้อมูล |
| 12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ข้อมูล |
| 13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ข้อมูล |
| 14 | คู่มือและมาตราฐานการให้บริการ | ข้อมูล |
| 15 | สถิติการให้บริการของหน่วยงาน | ข้อมูล |
| 16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ข้อมูล |
| 17 | E – Service | ข้อมูล |
| 18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ข้อมูล |
| 19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ข้อมูล |
| 20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ข้อมูล |
| 21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ข้อมูล |
| 22 | ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | ข้อมูล ข้อมูล |
| 23 | ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข้อมูล |
| 24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง | ข้อมูล |
| 25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ข้อมูล |
| 26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ข้อมูล |
| 27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ข้อมูล |
| 28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ข้อมูล |
| 29 | แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูล |
| 30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ข้อมูล |
| 31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ข้อมูล |
| 32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | ข้อมูล |
| 33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ข้อมูล |
| 34 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ | ข้อมูล |
| 35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | ข้อมูล |
| 36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | ข้อมูล |
| 37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ข้อมูล |
| 38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม | ข้อมูล |
| 39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ข้อมูล |
| 40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต | ข้อมูล |
| 41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต | ข้อมูล |
| 42 | มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน | ข้อมูล |
| 43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน | ข้อมูล |
